8~12英寸自动减薄设备
AG7100
AG7100是一款模块化设计的高端设备,该设备支持单轴8/12英寸减薄等多种配置的灵活切换,并配备了晶圆面型调整系统、智能压力控制系统以及NCG(Non-Contact Gauge)等多种功能选配,能够充分满足现代制造业对高精度、高一致性和高效率的自动化作业需求。其广泛应用于蓝宝石,硅片,碳化硅、化合物半导体晶圆,玻璃、陶瓷等,半导体硬脆材料的精密减薄。
加工尺寸
Φ 8"/12"
主轴配置
单主轴
| 分类 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|
| 加工尺寸 | - | Φ8″、Φ12″ |
| 配置 | 主轴形式 | 单主轴 |
| 主轴 | 输出功率 | 7.5 kW |
| 转速范围 | 1000-4000 rpm | |
| Z轴 | 行程 | 120 mm |
| 最小进给速度 | 0.0001 mm/s | |
| 分辨率 | 0.0002mm | |
| 重复精度 | 0.1 μm | |
| 高度计 | 测量范围 | ±1 / ±2 / 10 / 40 mm |
| 分辨率 | 0.1 μm | |
| 重复精度 | <0.5 μm | |
| 真空吸盘 | 吸盘类型 | 多孔陶瓷式吸盘 |
| 转速范围 | 常规: 0-300 rpm 多片: 0-200 rpm | |
| 清洗方式 | 油石手动清洗 | |
| 磨轮 | 金刚石砂轮 | Φ209/Φ313 mm |
| 真空泵 | 真空压力 | -90 kPa(水≥15℃ 流量≥3L/min) |
| 功率 | 1.5 kW | |
| 耗水量 | 3 L/min | |
| 加工精度 | 单片晶圆厚度差 | ≤3 μm |
| 不同晶圆厚度差 | ≤3 μm | |
| 加工面粗糙度 | Ra0.2 μm (325#) Ra0.02 μm (2000#) | |
| 设备信息 | 宽深高 | 680x1755x1800 mm |
| 重量 | ≈1700 Kg |
Z向微进给控制系统
多片同时磨削
实时高精度晶圆测厚
超薄晶圆加工
更多功能或定制功能
欢迎联系我们获取专属解决方案
硅基晶圆
碳化硅SiC晶圆
化合物半导体