

AR3000
6-дюймовая автоматическая установка прецизионной резки
| Размер обработки | - | 6" / 160×160 mm |
|---|---|---|
| Шпиндель | Выходная мощность | 1.2/1.5/1.8/2.4/3.0 kW(30,000 rpm) |
| Диапазон частоты вращения | 6,000 - 60,000 rpm | |
| Y axis | Ход | 58 mm |
| X-axis | Разрешение | 0.0001 mm |
| Точность | 0.002 mm | |
| Z axis | Диапазон скорости | 0.1 - 500 mm/s |
| θ axis | Разрешение | 0.001 mm |
| Питание | - | 220V 50Hz |
| Данные оборудования | Ширина, глубина и высота | 600×970×1600 mm |
| Масса | 600 Kg |
Материал готовится.
Материал готовится.
Нужно индивидуальное решение?
Наши технические специалисты подберут оптимальную конфигурацию оборудования и обеспечат комплексную техническую поддержку на всех этапах.
Связаться со специалистом



