12英寸全自动减薄设备
AG9500
AG9500 是 AG6800 的升级款全自动研磨机,专为 8-12 英寸晶圆提供精密减薄解决方案,广泛适配 Si、IGBT、化合物晶圆等多种材料。它采用双轴三工位设计提升生产效率,可稳定实现 100μm 超薄研磨加工;通过双主轴同步控制大幅提升稳定性,加工破片率低于 1/10000,同时支持接触式与非接触式测高系统,配备直观高效的 GUI 操作界面。
加工尺寸
Φ 12"
主轴配置
双主轴
| 分类 | 参数名称 | 参数值 |
|---|---|---|
| 加工尺寸 | - | 8"~12" |
| 配置 | 主轴形式 | 双主轴 |
| 主轴 | 输出功率 | 7.5/8.3 kW |
| 转速范围 | 1000-6000 rpm | |
| Z轴 | 行程 | 120 mm |
| 最小进给速度 | 6 μm/min | |
| 快速移动速度 | 2 mm/s | |
| 最小位移量 | 0.1 μm | |
| 高度计 | 测量范围 | ±1 mm |
| 分辨率 | 0.1 μm | |
| 重复精度 | <0.5 μm | |
| 真空吸盘 | 吸盘类型 | 多孔陶瓷式吸盘 |
| 转速范围 | 0-200 rpm | |
| 清洗方式 | 油石毛刷清洗 | |
| 磨轮 | 金刚石砂轮 | Φ313 mm |
| 真空泵 | 真空压力 | -90 kPa(水≥15℃ 流量≥3L/min) |
| 功率 | 1.5 kW | |
| 耗水量 | 3 L/min | |
| 加工精度 | 单片晶圆厚度差 | ≤3 μm |
| 不同晶圆厚度差 | ≤5 μm | |
| 加工面粗糙度 | Ra0.2 μm (325#) Ra0.02 μm (2000#) | |
| 设备信息 | 宽深高 | 1480×3140×1820 mm |
| 重量 | ≈5200 Kg |
Z向微进给控制系统
多片同时磨削
实时高精度晶圆测厚
超薄晶圆加工
更多功能或定制功能
欢迎联系我们获取专属解决方案
硅基晶圆
碳化硅SiC晶圆
化合物半导体